点击查看黄龙景区实时天气预报及未来五天的天气预报
以下是黄龙一年中每月天气情况,供游客参考。
|
日期
|
天气情况
|
| 2007年12月25日 | 黄龙景区2008年1月天气预报一、总趋势:预计: 2008年1月黄龙景区气温较常年正常偏低;降水量偏少。月平均气温为-5.8℃,月降水量为3.5毫米。二、1月主要降温、降水天气过程预报: 4~5日 小雪 降温2~4℃; 11~12日 小雪 降温3~5℃; 17~18日 小雪 降温2~4℃; 28~29日 小雪 降温3~5℃;三、1月森林火险等级预报:预计:1月黄龙景区火险等级正常略偏高,平均为2.9级。四、对策建议: 1、元旦期间天气晴好,适宜外出户外旅游。 2、月内景区降水偏少,上旬前期和下旬中期有一段4~5级的高火险天气,建议管理局相关单位注意林区森林火源管理。 3、月内气温偏低,早晚气温变化幅度大,天气寒冷。请游客注意添加衣服,注意御寒,保重身体。冰雪路段请游客注意交通安全。 |
| 2007年11月25日 | 黄龙景区2007年12月天气预报: 一、总趋势:预计: 2007年12月黄龙景区气温正常;降水量偏少。月平均气温为-5.1℃,月降水量为6毫米。二、12月主要降温、降水天气过程预报: 6~7日 小雪 降温2~4℃; 15~17日 小~中雪 降温3~5℃; 21日左右 小雪, 降温2~4℃;三、12月森林火险等级预报:预计:12月黄龙景区火险等级正常,平均为2.8级。四、对策建议: 1、12月是一年中最冷月之一,早晚气温变化幅度大,天气寒冷。请游客注意添加衣服,注意御寒,保重身体。 2、07年12月冬干天气明显,降水量偏少,晴天多,空气干燥。建议管理局相关单位注意林区森林火源管理。 |
| 2007年10月26日 | 黄龙景区2007年11月天气预报:一、总趋势:预计: 2007年11月黄龙景区气温正常略偏低;降水量偏少。月平均气温为-2.2℃,月降水量为10毫米。二、11月主要降温、降水天气过程预报: 2~3日 小 雪 降温4~6℃; 20日 小雪 降温3~5℃; 29~30日 小~中雪 降温3~5℃;三、对策建议: 1、天气寒冷,早晚温差大,游客注意添加衣服,预防感冒。 2、11月降水量偏少,晴天多,气温略有回升,空气干燥,建议管理局相关单位注意森林火源管理。 |
| 2007年9月25日 | 黄龙景区2007年10月天气预报:一、总趋势:预计: 2007年10月黄龙景区气温正常略偏高;降水量偏少。月平均气温为4.7℃,月降水量为63毫米。二、10月主要降温、降水天气过程预报: 1日 东部 小雨(雨夹雪 ) 降温3~5℃ 4~6日 小~中雨 局部大雨 降温4~6℃; 11~13日 小~中雨(雨夹雪) 降温3~5℃; 15~16日 小~中雨(雨夹雪) 降温3~5℃; 23~25日 小~中雨(雨夹雪) 降温3~5℃。三、对策建议: 1、预计“十一”黄金周期间天气以多云为主,气温正常略偏低,降水量主要集中在5日左右,外出旅游的游客注意添加衣服,预防感冒。 2、10月后期降水量偏少,晴天多,气温略有回升,空气干燥,建议管理局相关单位注意森林火源管理。 |
| 2007年8月26日 | 黄龙景区2007年9月天气预报一、总趋势:预计: 2007年9月黄龙景区气温正常略偏低;降水量略偏少。月平均气温为9.6℃,月降水量为75毫米。二、9月主要降温、降水天气过程预报: 1~3日 中到大雨; 8~10日 中雨; 12日 左右 中雨; 局部大~暴雨; 19~21 小到中雨;局部大雨; 26~28日 中雨 。三、对策建议: 1、8月上旬至下旬前期大部分县出现了一段干旱少雨天气,预计:景区后期将出现转折性的天气,我州从8月27日至9月初天气阴间多云,以有小~中雨为主。 2、预计:景区应注意防范可能出现的秋连阴雨及局部强降水天气诱发的泥石流、山体滑坡等地质灾害。强化地质灾害联防协作,最大限度降低气象灾害造成的损失。 |
| 2007年7月26日 | 黄龙景区2007年8月天气预报一、总趋势:预计: 2007年8月黄龙景区气温正常,降水时空分布不均,总降水量正常略偏少。月平均气温为11.8℃,月降水量为82毫米。二、7月主要降温、降水天气过程预报: 3~4日 大小~中雨; 10日左右 小~中雨; 16~18日 中雨; 23~25日 中雨; 28~30日 中雨。三、对策建议: 1、预计:8月旱、涝呈并举趋势,抗旱、防汛形势不容乐观。建议管理局有关部门,加强气象灾害防御工作。提前做好抗旱与防洪的各项准备工作与措施。排查隐患、备足抗灾救灾物资,防患于未然。 2、预计: 8月局地强对流天气频繁,易出现暴雨洪涝,注意防范泥石流、塌方等地质灾害,建议管理局有关单位加强防灾减灾工作,强化地质灾害联防协作,最大限度降低气象灾害造成的损失。 |
| 2007年6月25日 | 黄龙景区2007年7月天气预报一、总趋势:预计: 2007年7月黄龙景区气温正常略偏高,总降水量正常。月平均气温为13.5℃,月降水量为109毫米。二、7月主要降温、降水天气过程预报: 2日左右 中雨 局部大~暴雨; 5~8日 中雨 部分地区暴雨; 12~13日 中雨 局部暴雨; 17日左右 中雨 局部大~暴雨; 26~28日 中雨 局部暴雨。三、对策建议: 1、2007年盛夏旱、涝呈并举趋势,抗旱、防汛形势不容乐观。建议管理局有关部门,加强气象灾害防御工作。提前做好抗旱与防洪的各项准备工作与措施。排查隐患、备足抗灾救灾物资,防患于未然。 2、预计: 2007年盛夏涝重于旱,暴雨洪涝灾害性天气主要在7月上旬后期出现。局地强对流天气频繁,易出现暴雨洪涝,注意防范泥石流、塌方等地质灾害,建议管理局有关单位加强防灾减灾工作,强化地质灾害联防协作,最大限度降低气象灾害造成的损失。 |
| 2007年5月28日 | 黄龙景区2007年6月天气预报一、总趋势:预计: 2007年6月黄龙景区气温正常略偏高,总降水量正常偏多。月平均气温为10.6℃,月降水量为105毫米。二、6月主要降温、降水天气过程预报: 1~3日 小~中雨 局部大雨; 5~6日 中雨 局部大~暴雨; 11~13日 中雨 局部暴雨; 18~20日 中雨 局部暴雨; 24~26日 中雨; 30日左右 中雨 局部暴雨。三、重要天气预报: 预计:6月中旬末至下旬我州大渡河、岷江流域的部份乡镇有中等强度的洪涝天气出现。四、对策建议: 预计:6月中下旬降水较多,请旅游局相关单位注意防范暴雨、洪涝、冰雹等强对流天气,以及强对流天气诱发的泥石流、塌方、山体滑坡等气象灾害。 |
| 2007年4月27日 | 黄龙景区2007年5月天气预报一、总趋势:预计: 2007年5月黄龙景区气温正常偏高,总降水量略偏多。月平均气温为6.8℃,月降水量为86毫米。二、5月主要降温、降水天气过程预报: 3~4日 小~中雨(雪) 局部大雨; 7~9日 小~中雨(雪) 局部大雨; 12~14日 小~中雨(雪) 局部大雨; 17~19日中雨(雪) 局部大雨; 22~24日 中雨(雪) 局部大~暴雨; 31日左右 中雨(雪) 局部暴雨。三、对策建议:要注意预防因降水时空分布不均造成的局地强对流天气灾害。特别是易诱发泥石流、塌方等地质灾害的沟边、河边、山坡、工程作业面等区域要加强气象灾害防御工作,尽量避免和减轻气象与地质灾害,做好旅游安全工作。 |
| 2007年3月29日 | 黄龙景区2007年4月天气预报一、总趋势:预计: 2007年3月黄龙景区气温正常,总降水量偏多。月平均气温为2.9℃,月降水量为49毫米。二、4月主要降温、降水天气过程预报: 5~7日 小~中雪(雨) 局部中~大雪 降温2~4℃; 11~13日 小~中雪(雨) 局部大雪或大雨 降温4~6℃; 16~18日 小~中雪(雨) 局部大雪 降温3~5℃; 21~23日 小~中雪(雨) 局部大雪或大雨 降温3~5℃。29日左右 小~中雪(雨) 局部大雪 降温2~4℃。三、4月森林火险等级预报: 预计:黄龙景区火险等级较历年同月正常略偏高,平均为2.6级。四、对策建议: 1.4月下旬多局地强对流天气,请黄龙管理局相关部门加强冰雹和强降水诱发的山地灾害的防御工作。 2、预计4月上旬初,受强冷空气影响,黄龙景区有寒潮出现,降温幅度较大。请游客注意做好防范措施。 |

